Lån & Spar BoligPrioritet | ![]() |
Lån & Spar BoligPrioritet | ![]() |
Lån & Spar Prioritetskredit | ![]() |
Låne- type | Navn | Samlet kreditbeløb | Hovedstol | Samlede Gebyrer | Løbetid | Sikkerhedsstillelse | Afdragsform | Særlige Vilkår | |
a1 | Kassekredit | 50.000 kr. | 52.500 kr. | 2.500 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | ||
a2 | LSBprivat® | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | |||
a3 | LSBprivat® Budget m/kredit | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | |||
a4 | Lån & Spar Xtra | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 30 kr pr md. | 5 år | Ingen | Stående lån | ||
a5 | LSBung® m/kredit | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | |||
a6 | Studiekonto | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 5 år | Ingen | Stående lån | Kræver medlemskab af en af vores samarbejdsorganisationer | ||
b1 | Bil | 200.000 kr. | 210.310 kr. | 10.310 kr. | 7 år | EPB* (bil) 210.310 kr. | Annuitetslån | ||
b2 | LSBprivat® Billån | 200.000 kr. | 210.310 kr. | 10.310 kr. | 7 år | EPB* (bil) 210.310 kr. | Annuitetslån | ||
b3 | Billån med medlemsfordele | 200.000 kr. | 210.310 kr. | 10.310 kr. | 7 år | EPB* (bil) 210.310 kr. | Annuitetslån | Kræver medlemskab af en af vores samarbejdsorganisationer | |
b4 | LSBprivat® Billån med medlemsfordele | 120.000 kr. | 125.450 kr. | 5.450 kr. | 7 år | Ingen | Annuitetslån | Kræver medlemskab af en af vores samarbejdsorganisationer | |
c1 | LSB BoligPrioritet**) | 250.000 kr. | 261.660 kr. | 11.660 kr. | 20 år | EPB* 261.660 kr. | Annuitetslån | ||
c1 | LSB PrioritetsKredit | 250.000 kr. | 261.660 kr. | 11.660 kr. | 20 år | EPB* 261.660 kr. | Annuitetslån | ||
c2 | AndelsPrioritet | 250.000 kr. | 261.660 kr. | 11.660 kr. | 20 år | EPB* 261.660 kr. | Annuitetslån | ||
d | Privatlån/Forbrugslån | 40.000 kr. | 42.500 kr. | 2.500 kr. | 5 år | Ingen | Annuitetslån | ||
Byggelån | 300.000 kr. | 300.000 kr. | 16.160 kr. | 1 år | EPB* 300.000 kr. | Stående lån | |||
Boligkonto m/kredit | 50.000 kr. | 50.000 kr. | 1.000 kr. | 1 år | Ingen | Stående lån | |||
Kontantpantebreve | 250.000 kr. | 255.560 kr. | 5.560 kr. | 20 år | EPB* 255.560 kr. | Annuitetslån | |||
Bådlån | 250.000 kr. | 260.600 kr. | 10.600 kr. | 10 år | EPB* 260.600 kr. | Annuitetslån | |||
*) | Ejerpantebrev (EPB). | ||||||||
**) | Boliglån etableres i Lån & Spar Bank som Lån & Spar BoligPrioritet. | ||||||||
![]() | Grøn | Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft. |
![]() | Gul | Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. |
![]() | Rød | Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere. |
Kommentarer