Sammenligning af Mastercard
| Mastercard sammenligning | Mastercard Standard | Mastercard Guld | Mastercard Platin |
|---|---|---|---|
| Pris pr. år | 250 kr. | 795 kr. | 1.995 kr. |
| Forbrugsmuligheder / Brugsgrænser | |||
| Kreditmaksimum | 30.000 kr. | 50.000 kr. | 100.000 kr. |
| Forbrugsmaksimum ved varekøb | 30.000 kr. | 50.000 kr. | 100.000 kr. |
| Kontanthævninger pr. døgn | 3.000 kr. | 6.000 kr. | 10.000 kr. |
| Kontanthævninger pr. løbende måned | 15.000 kr. | 30.000 kr. | 50.000 kr. |
| Forsikringer / Hvem er dækket | |||
| Kortholder | Nej * | Ja | Ja |
| Ægtefælle/samlever med min. 6 mdr. på adressen og børn | - | Ja | Ja |
| Forudsætninger for dækning | |||
| Skal rejsen købes med kortet for at opnå dækning | - | Nej | Nej |
| Hvor og hvornår | |||
| I hele verden | - | Ja | Ja |
| I Danmark | - | Ja | Ja |
| Rejsens maksimale varighed | - | 60 dage | 60 dage |
| Sygdom- og assistanceforsikring mv. | |||
| Sygdom og hjemtransport | - | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Rejseulykke – død | - | 750.000 kr. | 1 mio. kr. |
| Rejseulykke – invaliditet | - | 750.000 kr. | 1 mio. kr. |
| Rejseulykke – tandskade | - | 10.000 kr. | 10.000 kr. |
| Rejseulykke – personskade | - | 10 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Rejseulykke – tingskade | - | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Overfald pr. person | - | 250.000 kr. | 500.000 kr. |
| Retshjælp | - | 150.000 kr. | 150.000 kr. |
| Sikkerhedsstillelse | - | 177.000 kr. | 177.000 kr. |
| Sygeledsagelse | - | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Tilkaldelse | - | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Hjemkaldelse alle rejsende | - | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Erstatningsperson – 1 person | - | Nej | Nej |
| Bagage | |||
| Forsinket bagage | - | 6.000 kr. | 7.500 kr. |
| Mistet, stjålet eller beskadiget bagage | - | Nej | 30.000 kr. |
| Fly | |||
| Flyforsinkelse | - | 6.000 kr. | 7.500 kr. |
| Forsinket fremmøde | - | Nej | 10.000 kr. |
| Afbestilling | |||
| Afbestilling | - | 50.000 kr. * | 100.000 kr. |
| Erstatningsdøgn | |||
| Erstatningsdøgn | - | Nej | 75.000 kr. |
| Billeje | |||
| Selvrisikodækning på lejet bil | - | 5.930 kr. | 9.990 kr. |
| Forlænget produktforsikring | |||
| Forlænget produktforsikring | - | 25.000 kr. | 50.000 kr. * |
| Andre fordele med kortet | |||
| Priority Pass loungeadgang | Nej | Nej | Ja |
| * Mastercard Standard fås kun uden forsikringer. Afbestilling på Mastercard Guld er maksimum 10.000 kr. pr. person. Forlænget produktforsikring kræver, at købet er foretaget med Mastercard. | |||
